


完全個別授業
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
13:00~14:30 | - | - | - | - | - | ◯ |
14:40~16:10 | - | - | - | - | - | ◯ |
16:20~17:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~19:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19:40~21:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※料金は教室により異なりますので、各教室にお問い合わせください。
週1回
週2回
週3回
週4回
中学1年生
13,200円
26,400円
39,600円
52,800円
中学2年生
13,200円
26,400円
39,600円
52,800円
中学3年生
14,080円
28,160円
42,240円
56,320円
少人数一斉指導
※料金および時間割は教室により異なりますので、各教室にお問い合わせください。
Online授業
Online授業 | ||||
---|---|---|---|---|
継続視聴コース | 月謝 | 受講時間(参考) | ||
教 科 | コース | 視聴時間 | ||
数 学 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 | ||
英 語 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 | ||
理 科 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 | ||
国 語・社 会 (どちらの教科も 視聴できます。) | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 |
※表示は全て税込価格
※テキスト費は教科・単元によって異なりますので、実費でご請求いたします。
※視聴期間は毎月1日~月末までです。繰り越しはできません。